Podlaží | Apartm.číslo | Dispozice | Výměra m2 | Vybavení | Cena v EUR | Stav | Videa | Půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přízemí | 11 | 1+kk | 31,6 | Terasa V | 44500 | Prodáno | Přízemí | |
Přízemí | 12 | 1+kk | 31,6 | Terasa V | 44500 | Prodáno | Přízemí | |
Přízemí | 13 | 1+kk | 31,6 | Terasa V | 44500 | Prodáno | 013 | Přízemí |
Přízemí | 14 | 1+kk | 31,6 | Terasa V | 44500 | Prodáno | Přízemí | |
Přízemí | 15 | 1+kk | 31,6 | Terasa V | 44500 | Prodáno | Přízemí | |
Přízemí | 16 | 1+kk | 31,6 | Terasa V | 44500 | Prodáno | Přízemí | |
Přízemí | 17 | 1+kk | 31,6 | Terasa V | 44500 | Prodáno | Přízemí | |
1.patro | 109 | 1+kk | 33,05 | Balkon Z | 46500 | Prodáno | 1.patro | |
1.patro | 122 | 1+kk | 31,6 | Balkon V | 44500 | Prodáno | 1.patro | |
Podkroví | 304 | 1+kk | 28,06 | - or. Z | 39500 | Prodáno | Podkroví | |
Podkroví | 305 | 1+kk | 28,06 | - or. Z | 39500 | Prodáno | Podkroví | |
Podkroví | 314 | 1+kk | 26,19 | - or. V | 36900 | Prodáno | Podkroví | |
Podkroví | 315 | 1+kk | 26,19 | - or. V | 36900 | Prodáno | 315 | Podkroví |
Podkroví | 316 | 1+kk | 26,19 | - or. V | 36900 | Prodáno | 316 | Podkroví |
Podkroví | 317 | 1+kk | 26,19 | - or. V | 36900 | Prodáno | Podkroví | |
Podkroví | 318 | 1+kk | 26,63 | - or. V | 37500 | Prodáno | Podkroví |
K ceníkové ceně je nutno připočítat převodní poplatky ve výši 6-6,5%
Video rekonstruovaného apartmánu v podkroví